

| Diameter x Langkah | 86 mm x 102 mm |
| Perbandingan Kompresi | 15.6 : 1 |
| Tipe Silinder | In-line 4 Cylinder, 16 Valve |
| Kapasitas Silinder | 2,370 cc |
| Sistem Bahan Bakar | Common Rail Direct Injection |
| Jenis Bahan Bakar | Diesel (Solar) |
| Daya Maksimum | 184 HP (135 kW) / 3,600 rpm |
| Torsi Maksimum | 480 Nm / 1,500 - 2,500 rpm |
| Tipe Mesin | 2.4L Turbo Diesel (GW4D24) |
| Sistem Penggerak Roda | Intelligent 4WD (AWD) |
| Socket Aksesoris | 12V DC, USB Port & Wireless Charger |
| Asbak | Tidak Ada |
| Saku Pintu | Ada (Depan & Belakang) |
| Foldable Grip Assist | Ada (4 Titik) |
| Sandaran Kepala Depan | Adjustable with Aviation Headrest |
| Sandaran Kepala Belakang | Adjustable |
| Laci Depan | Ada dengan Soft Opening |
| Kaca Spion Dalam | Auto-Dimming Inner Rearview Mirror |
| Jok Kulit | Premium Nappa Leather |
| Kursi Belakang 3 Baris | Ada (Kapasitas 7-Seater) |
| Saku Pintu Belakang | Ada |
| Kursi Belakang Lipat | Electric Folding (Baris ke-3) |
| Roda Kemudi | Leather Wrapped with Electric Tilt & Telescopic |
| Tachometer | Digital (12.3-inch Virtual Instrument) |
| Kaca Hias | Ada dengan Vanity Mirror & LED Light |
| Handle Pintu Krom | Luxury Chrome Door Handle |
| Lampu Rem Belakang Tengah | High Mount Stop Lamp (LED) |
| Spion Otomatis | Electric Foldable with Memory & Welcome Light |
| Kaca Depan Jendela Otomatis | One-touch Up/Down dengan Anti-Pinch |
| Kaca Belakang Jendela Otomatis | One-touch Up/Down dengan Anti-Pinch |
| Electric Sunroof | Panoramic Sunroof (Electric) |
| Lampu Kabut | LED Fog Lamps with Cornering Light |
| Wiper Depan | Automatic Rain-Sensing Wipers |
| Gril Krom | Large Luxury Chrome Grille |
| Spoiler Bemper Bawah | Front Skid Plate (Chrome Accents) |
| Spoiler Bemper Belakang | Rear Skid Plate |
| Spoiler Samping | Electric Side Step (Otomatis) |
| Manual Sunroof | Tidak Ada |
| Mufler Cutter | Hidden Exhaust Pipe |
| Lampu Tanda Belok Samping | LED Side Turn Signal on Mirror |
| Roof Rack | Ada (Silver Finish) |
| Wiper Belakang | Ada |
| Berat Tanpa Beban | 2,455 kg |
| Jarak Pijak Depan | 1,635 mm |
| Kapasitas Tangki | 80 Liter |
| Berat Dengan Muatan | 3,005 kg |
| Jarak Rendah Kendaraan | 224 mm |
| Radius Putar | 5.9 m |
| Panjang Kendaraan | 5,078 mm |
| Tinggi Kendaraan | 1,905 mm |
| Lebar Kendaraan | 1,934 mm |
| Jarak Pijak Belakang | 1,635 mm |
| Kapasitas Penumpang | 7 Orang |
| Sumbu Poros Roda | 2,850 mm |
| Pendingin Udara / AC | Three-Zone Automatic Climate Control |
| Audio Sistem | 14.6-inch Touchscreen Entertainment System |
| Konsol Tengah | Cooling Box & Wireless Charging |
| Kontrol Iklim | Ada (Front & Rear Control) |
| Kontrol Perjalanan | Intelligent Adaptive Cruise Control |
| Pengingat Kunci | Smart Keyless Entry & Push Start |
| Power Steering | Electronic Power Steering (EPS) |
| Jendela Otomatis | All Windows One-Touch Up/Down |
| Jarak Pijak Belakang | 1,635 mm |
| Navigasi GPS | Built-in Navigation |
| Pengingat Sabuk Pengaman | Ada (Seluruh Baris) |
| Bahan Pelapis Kursi | Premium Nappa Leather |
| Speaker | 12-Speaker Infinity™ Premium Sound System |
| TV/Video Ruang Belakang | Tidak Ada |
| Anti Kabut Kaca Belakang | Ada |
| Penyesuaian Stir | Electric Tilt & Telescopic |
| Alarm | Anti-theft System with Engine Immobilizer |
| Anti Lock Breaking Sistem | Ada dengan EBD & Brake Assist |
| Central Lock | Ada (Automatic) |
| Child Lock | Electronic Child Safety Lock |
| Airbag Pengemudi | Ada (Front Airbag) |
| Electronic Stability Program | Ada (Full Stability System) |
| Euro NCAP Occupant Protection | 5 Stars (ANCAP Rating) |
| Euro NCAP Child Protection | High Safety Rating |
| Euro NCAP Overall Rating | 5 Stars |
| Euro NCAP Pedestrian Protection | Compliant with Safety Standard |
| Sabuk Pengaman Depan | 3-Point with Pre-tensioner |
| Sabuk Pengaman Belakang | 3-Point ELR |
| Sabuk Pengaman Pretensioners | Ada |
| Airbag Samping | Ada (Side & Curtain Airbags) |
| Immobilizer | Ada |
| Airbag Depan | Dual Front Airbags |
| Sensor Hujan | Ada (Automatic) |
| Sensor Parkir | Depan & Belakang + 360° Vision System |
| Kaca Spion Belakang | Auto-Dimming Inner Rear View Mirror |
| Velg/Alloy Wheels | 20-inch Luxury Alloy Wheels |
| Sistem Kemudi/Steering | Rack & Pinion with Electronic Power Steering |
| Ban Depan dan Belakang | 265/50 R20 |
| Rem Depan | Ventilated Disc Brakes |
| Rem Belakang | Ventilated Disc Brakes |
| Suspensi Depan | Double Wishbone Independent Suspension |
| Suspensi Belakang | Multi-link Non-independent Suspension |





GWM Tank 500 kini resmi memimpin pasar SUV premium di Indonesia dengan dua pilihan mesin yang luar biasa. Great Wall Motor (GWM) menghadirkan kendaraan ini bagi Anda yang menginginkan perpaduan antara kemewahan eksklusif dan ketangguhan sejati. Melalui website dealergwm.com, Anda dapat mengeksplorasi keunggulan varian Hybrid (HEV) maupun varian Diesel terbaru secara mendalam.
Kedua varian ini menggunakan sasis ladder-frame yang sangat kokoh. Meskipun demikian, produsen tetap mengutamakan kenyamanan interior agar setara dengan kemewahan jet pribadi. Oleh karena itu, mari kita bedah keunggulan masing-masing varian agar Anda dapat memilih mobil yang paling sesuai dengan kebutuhan.
Varian Hybrid merupakan simbol teknologi ramah lingkungan yang tidak mengorbankan performa. Mesin 2.0L Turbocharged HEV pada mobil ini sangat cocok bagi pengemudi yang mendambakan kehalusan berkendara di area perkotaan.
Selain itu, sistem hybrid ini memberikan akselerasi instan karena bantuan motor listrik yang responsif. Hasilnya, konsumsi bahan bakar tetap efisien walaupun Anda menghadapi kemacetan Jakarta yang padat. Dari sisi tampilan, varian Hybrid memiliki ciri khas ban serep yang menggantung di pintu belakang atau sering disebut model “konde”.
Bagi Anda yang mengutamakan daya tahan dan tenaga besar untuk medan berat, GWM Tank 500 Diesel adalah jawabannya. GWM menyematkan mesin 2.4L Turbo Diesel yang mampu menghasilkan torsi puncak hingga 480 Nm.
Kemudian, keunggulan utama varian diesel terletak pada efisiensi biaya operasional untuk perjalanan jarak jauh. Berbeda dengan tipe Hybrid, varian Diesel memiliki desain bagian belakang yang lebih clean. Hal ini terjadi karena posisi ban serep berpindah ke bagian kolong mobil. Oleh karena itu, pandangan pengemudi ke arah belakang menjadi lebih luas dan memudahkan akses parkir.
Berikut adalah tabel perbandingan untuk membantu Anda melihat perbedaan teknis secara cepat:
| Fitur Utama | GWM Tank 500 Hybrid (HEV) | GWM Tank 500 Diesel |
| Tipe Mesin | 2.0L Turbo Hybrid | 2.4L Turbo Diesel |
| Total Tenaga | 342 HP (Kombinasi) | 181 HP |
| Torsi Maksimum | 648 Nm (Kombinasi) | 480 Nm |
| Transmisi | 9-Speed Hybrid Automatic | 9-Speed Automatic (9AT) |
| Posisi Ban Serep | Pintu Belakang (Konde) | Di Bawah Kolong (Clean) |
| Fitur Off-Road | Tank Turn & Crawl Control | All-terrain Control System |
Walaupun mesin keduanya berbeda, GWM tetap menyematkan fitur mewah yang sama pada sisi interior. Anda akan menemukan jok berbahan Nappa Leather yang lembut dan memiliki fitur pijat elektrik.
Selanjutnya, kedua mobil ini juga mengusung teknologi keamanan pintar bernama ADAS Level 2. Sistem ini secara aktif menjaga keselamatan Anda selama di jalan raya. Selain itu, kehadiran Panoramic Sunroof yang lebar membuat kabin terasa jauh lebih lega dan eksklusif bagi seluruh penumpang.
Jika Anda lebih sering beraktivitas di dalam kota dan menyukai teknologi modern yang halus, maka GWM Tank 500 Hybrid adalah pilihan yang sempurna. Namun, jika Anda membutuhkan SUV dengan torsi badak untuk perjalanan lintas daerah, GWM Tank 500 Diesel merupakan solusi yang lebih cerdas.
Kami siap membantu Anda mendapatkan unit GWM impian dengan promo bunga rendah dan paket servis menarik. Oleh karena itu, jangan ragu untuk mengonsultasikan rencana pembelian Anda bersama kami.
Ingin segera mencoba unitnya? Anda bisa menghubungi kami secara langsung melalui tombol WhatsApp atau telepon yang tersedia di website ini untuk menjadwalkan sesi test drive atau mendapatkan info harga terbaru.
GWM Haval H6 | |
| Haval H6 HEV | IDR 655.000.000 |
GWM Jolion | |
| Jolion HEV Ultra | IDR 418.000.000 |
| Jolion HEV Mid | IDR 405.000.000 |
GWM Ora 03 | |
| ORA 3 BEV | IDR 369.000.000 |
GWM Tank 300 | |
| TANK 300 Diesel 4x2 | IDR 611.000.000 |
| TANK 300 Diesel 4x4 | IDR 671.000.000 |
| TANK 300 HEV | IDR 849.000.000 |
GWM Tank 500 | |
| TANK 500 D 4X2 | IDR 799.000.000 |
| TANK 500 D 4X4 | IDR 889.000.000 |
| TANK 500 HEV'24 | IDR 1.208.000.000 |