

| Diameter x Langkah | 86 mm x 102 mm |
| Perbandingan Kompresi | 15.6 : 1 |
| Tipe Silinder | In-line 4 Cylinder, 16 Valve |
| Kapasitas Silinder | 2,370 cc |
| Sistem Bahan Bakar | Common Rail Direct Injection |
| Jenis Bahan Bakar | Diesel (Solar) |
| Daya Maksimum | 184 HP (135 kW) / 3,600 rpm |
| Torsi Maksimum | 480 Nm / 1,500 - 2,500 rpm |
| Tipe Mesin | 2.4L Turbo Diesel (GW4D24) |
| Sistem Penggerak Roda | Part-time 4WD (4 Wheel Drive) |
| Socket Aksesoris | 12V DC & USB Port (Front & Rear) |
| Asbak | Tidak Ada (Console Box Multifungsi) |
| Saku Pintu | Ada (Depan & Belakang dengan Cup Holder) |
| Foldable Grip Assist | Ada (4 Titik untuk memudahkan akses keluar-masuk) |
| Sandaran Kepala Depan | Adjustable (2-way) |
| Sandaran Kepala Belakang | Adjustable (3 Titik) |
| Laci Depan | Ada dengan Soft Opening |
| Kaca Spion Dalam | Auto-Dimming (Anti Silau Otomatis) |
| Jok Kulit | Nappa Leather Seat (Varian Premium) |
| Kursi Belakang 3 Baris | Tidak Ada (Kapasitas 5-Seater) |
| Saku Pintu Belakang | Ada |
| Kursi Belakang Lipat | 60:40 Split Folding (Rata Lantai) |
| Roda Kemudi | Leather Wrapped dengan Audio Control & Paddle Shift |
| Tachometer | Digital (12.3-inch Full Color Instrument Cluster) |
| Kaca Hias | Ada di Sunvisor (dengan Lampu LED) |
| Handle Pintu Krom | Body Color / Matte Black (Khas Off-road) |
| Lampu Rem Belakang Tengah | High Mount Stop Lamp (LED) |
| Spion Otomatis | Electric Adjustable & Foldable with Defrost |
| Kaca Depan Jendela Otomatis | One-touch Up/Down dengan Anti-Pinch |
| Kaca Belakang Jendela Otomatis | One-touch Up/Down dengan Anti-Pinch |
| Electric Sunroof | Ada (Tersedia pada varian tertinggi) |
| Lampu Kabut | LED Fog Lamps (Front & Rear) |
| Wiper Depan | Bone-less Wiper dengan Rain Sensor |
| Gril Krom | Matte Black Heritage Grille (Gaya Retro-Modern) |
| Spoiler Bemper Bawah | Off-road Skid Plate (Front & Rear) |
| Spoiler Bemper Belakang | Terintegrasi dengan Towing Hook Mount |
| Spoiler Samping | Side Step (Side Foot Board) Heavy Duty |
| Manual Sunroof | Tidak Ada (Sudah Electric) |
| Mufler Cutter | Hidden Exhaust System |
| Lampu Tanda Belok Samping | Terintegrasi di Spion (LED) |
| Roof Rack | Ada (Tipe Rail Longitudinal) |
| Wiper Belakang | Ada dengan Intermittent Function |
| Berat Tanpa Beban | 2,155 kg |
| Jarak Pijak Depan | 1,608 mm |
| Kapasitas Tangki | 75 Liter |
| Berat Dengan Muatan | 2,552 kg (Gross Vehicle Mass) |
| Jarak Rendah Kendaraan | 224 mm (Ground Clearance) |
| Radius Putar | 5.9 m |
| Panjang Kendaraan | 4,760 mm |
| Tinggi Kendaraan | 1,903 mm |
| Lebar Kendaraan | 1,930 mm |
| Jarak Pijak Belakang | 1,608 mm |
| Kapasitas Penumpang | 5 Orang |
| Sumbu Poros Roda | 2,750 mm (Wheelbase) |
| Pendingin Udara / AC | Dual Zone Automatic Climate Control |
| Audio Sistem | 12.3-inch Touchscreen dengan Apple CarPlay & Android Auto |
| Konsol Tengah | Cooling Box (Kotak Pendingin) & Wireless Charger |
| Kontrol Iklim | Ada (dengan Ventilasi AC untuk Penumpang Belakang) |
| Kontrol Perjalanan | Adaptive Cruise Control |
| Pengingat Kunci | Keyless Entry & Push Start Button |
| Power Steering | Electronic Power Steering (EPS) dengan 3 Mode Berkendara |
| Jendela Otomatis | All Windows One-Touch Up/Down dengan Anti-Pinch |
| Jarak Pijak Belakang | 1,608 mm |
| Navigasi GPS | Built-in Navigation System |
| Pengingat Sabuk Pengaman | Ada (Visual & Suara untuk semua penumpang) |
| Bahan Pelapis Kursi | Premium Nappa Leather |
| Speaker | 9-Speaker Infinity™ Premium Sound System |
| TV/Video Ruang Belakang | Tidak Ada |
| Anti Kabut Kaca Belakang | Rear Window Defogger |
| Penyesuaian Stir | Tilt & Telescopic Steering Wheel (Manual) |
| Alarm | Ada (Anti-theft Alarm System) |
| Anti Lock Breaking Sistem | Ada dengan Electronic Brakeforce Distribution (EBD) |
| Central Lock | Ada (Speed Sensing Auto Door Lock) |
| Child Lock | Ada (Electronic Power Child Lock) |
| Airbag Pengemudi | Ada (Dual Front Airbags) |
| Electronic Stability Program | Ada (termasuk Traction Control & Hill Hold Control) |
| Euro NCAP Occupant Protection | 5 Stars (ANCAP/Euro NCAP Testing) |
| Euro NCAP Child Protection | High Rating (ISOFIX Ready) |
| Euro NCAP Overall Rating | 5 Stars |
| Euro NCAP Pedestrian Protection | Compliant (Advanced Safety System) |
| Sabuk Pengaman Depan | 3-Point ELR dengan Pretensioner & Load Limiter |
| Sabuk Pengaman Belakang | 3-Point ELR untuk semua penumpang |
| Sabuk Pengaman Pretensioners | Ada |
| Airbag Samping | Ada (Side Airbags & Curtain Airbags) |
| Immobilizer | Ada |
| Airbag Depan | Ada (Side & Front Airbags - Total 6-7 Airbags) |
| Sensor Hujan | Ada (Automatic Rain-Sensing Wipers) |
| Sensor Parkir | Ada (Depan & Belakang + 360° Camera) |
| Kaca Spion Belakang | Auto-Dimming Inner Rear View Mirror |
| Velg/Alloy Wheels | 18-inch Alloy Wheels (Black/Grey Finish) |
| Sistem Kemudi/Steering | Rack & Pinion with Electronic Power Steering (EPS) |
| Ban Depan dan Belakang | 265/60 R18 All-Terrain Tires |
| Rem Depan | Ventilated Disc Brakes |
| Rem Belakang | Disc BrakesDisc Brakes |
| Suspensi Depan | Double Wishbone Independent Suspension |
| Suspensi Belakang | Multi-link Non-independent Suspension (Rigid Axle) |



GWM Tank 300 telah menjadi fenomena baru di pasar otomotif Indonesia berkat desain retro-modern yang sangat ikonik. Melalui website dealergwm.com, kami menghadirkan dua pilihan mesin yang bisa Anda pilih sesuai kebutuhan, yaitu varian Hybrid (HEV) yang futuristik dan varian Diesel yang sangat bertenaga.
Kedua varian ini menawarkan kemampuan off-road yang luar biasa namun tetap memberikan kenyamanan kabin yang sangat mewah. Oleh karena itu, Tank 300 menjadi solusi bagi Anda yang mencari kendaraan tangguh untuk berpetualang tanpa mengorbankan gengsi di perkotaan.
Varian Hybrid mengusung mesin 2.0L Turbocharged HEV yang mampu menghasilkan tenaga gabungan yang fantastis. Selain itu, teknologi hybrid ini memungkinkan mobil berakselerasi dengan sangat halus namun tetap irit bahan bakar saat Anda mengemudi di tengah kemacetan kota.
Selanjutnya, sistem cerdas pada mesin Hybrid ini secara otomatis mengatur penggunaan motor listrik dan mesin bensin. Hal ini membuat pengalaman berkendara menjadi lebih senyap dan nyaman bagi seluruh penumpang di dalam kabin.
Bagi pecinta petualangan sejati, GWM kini menyediakan varian Tank 300 Diesel. Mesin 2.4L Turbo Diesel ini menghasilkan torsi yang sangat besar sejak putaran mesin rendah. Oleh karena itu, varian Diesel sangat handal saat Anda harus melewati jalur menanjak yang ekstrim atau membawa beban yang berat.
Kemudian, karakteristik mesin diesel yang tahan banting memberikan rasa percaya diri ekstra saat Anda menjelajahi daerah pelosok. Meskipun demikian, GWM tetap menyematkan teknologi peredaman suara yang canggih sehingga suara mesin diesel tetap terasa halus dari dalam kabin.
Berikut adalah tabel data akurat untuk membantu Anda membandingkan keduanya:
| Fitur Utama | GWM Tank 300 Hybrid (HEV) | GWM Tank 300 Diesel |
| Tipe Mesin | 2.0L Turbo Hybrid | 2.4L Turbo Diesel |
| Tenaga Maksimum | 342 HP (Kombinasi) | 181 HP |
| Torsi Maksimum | 648 Nm (Kombinasi) | 480 Nm |
| Transmisi | 9-Speed Hybrid Automatic | 9-Speed Automatic (9AT) |
| Sistem Penggerak | 4WD dengan Electronic Lock | 4WD dengan Mechanical Lock |
Meskipun memiliki perbedaan mesin, kedua varian ini tetap mengusung kemewahan interior yang sama. Anda akan menemukan kabin yang penuh dengan material premium dan teknologi terbaru.
Selain itu, GWM melengkapi Tank 300 dengan sistem audio berkualitas tinggi dan layar instrumen digital yang sangat informatif. Selanjutnya, fitur keamanan aktif (ADAS) selalu siaga menjaga Anda dari potensi bahaya selama perjalanan. Oleh karena itu, Anda tidak perlu meragukan aspek keselamatan saat memilih mobil ini.
Jika Anda menginginkan SUV modern dengan akselerasi instan dan efisiensi tinggi, maka GWM Tank 300 Hybrid adalah jawaban yang tepat. Namun, jika Anda lebih memprioritaskan torsi besar dan ketahanan mesin untuk penggunaan berat, GWM Tank 300 Diesel merupakan pilihan yang sangat cerdas.
Jangan lewatkan kesempatan untuk memiliki SUV paling populer tahun ini dengan berbagai penawaran menarik. Kami menyediakan pilihan tenor kredit yang fleksibel dan layanan purna jual yang terjamin di seluruh Indonesia.
Ingin bertanya lebih lanjut atau menjadwalkan kunjungan? Anda dapat segera menghubungi konsultan kami melalui tombol WhatsApp atau telepon yang tersedia di website ini. Kami siap membantu Anda mendapatkan informasi harga terbaru dan promo eksklusif bulan ini.
GWM Haval H6 | |
| Haval H6 HEV | IDR 655.000.000 |
GWM Jolion | |
| Jolion HEV Ultra | IDR 418.000.000 |
| Jolion HEV Mid | IDR 405.000.000 |
GWM Ora 03 | |
| ORA 3 BEV | IDR 369.000.000 |
GWM Tank 300 | |
| TANK 300 Diesel 4x2 | IDR 611.000.000 |
| TANK 300 Diesel 4x4 | IDR 671.000.000 |
| TANK 300 HEV | IDR 849.000.000 |
GWM Tank 500 | |
| TANK 500 D 4X2 | IDR 799.000.000 |
| TANK 500 D 4X4 | IDR 889.000.000 |
| TANK 500 HEV'24 | IDR 1.208.000.000 |